Vuelta Aragón

Vuelta Aragón


(Giro d'Aragona, Vuelta Ciclista a Aragon)

Tipo di corsa: Tappe (Cod: 7924)
BandieraESP
ESP
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
44 2019 (19.05.2019) Eduard PRADES REVERTER Andorra (AND) Zaragoza 499.8 12h 40' 57'' 39.409
43 2018 (13.05.2018) Jaime ROSON GARCIA 11h 51' 03''
42 2005 (17.04.2005) Ruben PLAZA MOLINA
41 2004 (18.04.2004) Stefano GARZELLI
40 2003 (20.04.2003) Leonardo PIEPOLI Huesca Zaragozza 811.9 20h 02' 03'' 40.526
39 2002 (21.04.2002) Leonardo PIEPOLI 789 19h 59' 29'' 39.467
38 2001 (22.04.2001) Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ 21h 36' 06''
37 2000 (16.04.2000) Leonardo PIEPOLI Bronchales Zaragoza 794 18h 28' 26'' 42.98
36 1999 (18.04.1999) Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ Jaca Zaragoza 20h 42' 41''
35 1998 (19.04.1998) Aitor GARMENDIA ARBILLA Boltana Zaragoza 707.1 20h 14' 23'' 34.936
34 1997 (20.04.1997) Aitor GARMENDIA ARBILLA Zaragoza Zaragoza 781.6 20h 37' 27'' 37.897
33 1996 (21.04.1996) Melchior MAURI PRAT Teruel Zaragoza 888.1 24h 49' 26'' 35.776
32 1995 (16.04.1995) Fernando ESCARTIN COTI Teruel Zaragoza 783.9 21h 47' 37'' 35.969
31 1994 (17.04.1994) Marino ALONSO MONJE 26h 17' 02''
30 1993 (18.04.1993) Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ 24h 57' 41''
29 1992 (23.04.1992) Luis Alberto HERRERA HERRERA Illueca Zaragoza 24h 20' 27''
28 1991 (21.04.1991) Edgar CORREDOR ALVAREZ Calatorao Zaragoza 995.9 28h 45' 23'' 34.632
27 1990 (27.05.1990) Nico EMONDS Teruel Zaragoza 937 23h 42' 27'' 39.523
26 1989 (28.05.1989) Inaki GASTON CRESPO Alto de la Ermita Zaragoza 1073 27h 32' 36'' 38.957
25 1988 (29.05.1988)
24 1987 (31.05.1987) Anselmo FUERTE ABELENDA Zaragoza Zaragoza 870.5 23h 14' 08'' 37.464
23 1986 (01.06.1986) Stephan JOHO Zaragoza Zaragoza 28h 44' 36''
22 1985 (26.05.1985) José RECIO ARIZA Huesca Zaragoza 21h 43' 38''
21 1984 (27.05.1984) José RECIO ARIZA
20 1983 (29.05.1983) Pedro DELGADO ROBLEDO Zaragoza Zamora 23h 36' 02''
19 1982 (30.05.1982) Carlos HERNANDEZ BAILO 22h 55' 58''
18 1981 (23.05.1981)
17 1980 (25.05.1980) Faustino FERNANDEZ OVIES
16 1979 (27.05.1979) Roque MOYA CABALLERO Calamocha Zaragoza 834 24h 33' 43'' 33.955
15 1978 (25.05.1978) Jésus SUAREZ CUEVA Ejea de los Caballeros Zaragoza 827.7 25h 06' 10'' 32.972
14 1977 (28.05.1977) José NAZABAL MIRENDIA Zaragozza Zaragozza
13 1976 (30.05.1976) Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA Zaragoza Zaragoza
12 1975 (29.05.1975) Agustin TAMAMES IGLESIAS Zaragoza Zaragoza 27h 12' 58''
11 1974 (23.05.1974) Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA Albarracin Monzon
10 1973 (20.05.1973) Jesus MANZANEQUE SANCHEZ Zaragoza 22h 35' 38''
9 1971 (23.05.1971) Ramon SAEZ MARZO
8 1970 (31.05.1970) Luis Pedro SANTAMARINA ANTONANA Oloron (FRA) Zaragoza
7 1969 (25.05.1969) Jesus MANZANEQUE SANCHEZ
6 1968 (26.05.1968) José Manuel ABELAN REVUELTA
5 1967 (28.05.1967)
4 1966 (15.05.1966) Salvador CANET GARCIA
3 1965 (15.08.1965)
2 1954 (10.10.1954) Francisco ALOMAR FLORIT
1 1939 Francisco Antonio ANDRES SANCHO 37h 49' 32''
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 José RECIO ARIZA 3 4 0
2 Leonardo PIEPOLI 3 3 5
3 Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA 2 6 1
4 Aitor GARMENDIA ARBILLA 2 3 3
5 Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ 2 2 6
6 Jesus MANZANEQUE SANCHEZ 2 1 4
7 Jaime ROSON GARCIA 2 0 1
8 Agustin TAMAMES IGLESIAS 1 6 2
9 Stephan JOHO 1 5 0
10 Ramon SAEZ MARZO 1 4 0
11 Melchior MAURI PRAT 1 2 2
12 Francisco Antonio ANDRES SANCHO 1 2 0
13 Fernando ESCARTIN COTI 1 2 0
14 Inaki GASTON CRESPO 1 2 0
15 Juan Maria URIBEZUBIA VELAR 1 1 7
16 Luis Alberto HERRERA HERRERA 1 1 3
17 José NAZABAL MIRENDIA 1 1 1
18 Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ 1 1 1
19 Faustino FERNANDEZ OVIES 1 1 0
20 Nico EMONDS 1 1 0
21 Luis Pedro SANTAMARINA ANTONANA 1 1 0
22 Pedro DELGADO ROBLEDO 1 1 0
23 Ruben PLAZA MOLINA 1 1 0
24 Edgar CORREDOR ALVAREZ 1 1 0
25 Francisco ALOMAR FLORIT 1 1 0
26 Carlos HERNANDEZ BAILO 1 1 0
27 Eduard PRADES REVERTER 1 0 1
28 Stefano GARZELLI 1 0 1
29 Jésus SUAREZ CUEVA 1 0 0
30 Marino ALONSO MONJE 1 0 0
31 Francisco Javier MAULEON UNSAIN 1 0 0
32 Anselmo FUERTE ABELENDA 1 0 0
33 José PUJOL 1 0 0
34 Antonio COLL PONTANILLA 1 0 0
35 Roque MOYA CABALLERO 1 0 0
36 José Manuel ABELAN REVUELTA 1 0 0
37 Salvador CANET GARCIA 1 0 0
38 Erik ZABEL 0 7 1
39 Alessandro PETACCHI 0 7 0
40 Mario CIPOLLINI 0 6 1
41 Olaf LUDWIG 0 5 4
42 Miguel POBLET ORRIOLS 0 5 0
43 Jean-Paul VAN POPPEL 0 5 0
44 Maximilian SCIANDRI 0 5 0
45 Tomas NISTAL FERNANDEZ 0 4 0
46 Eddy VAN HAERENS 0 4 0
47 Marcel WUST 0 3 1
48 Fermin TRUEBA PEREZ 0 3 0
49 Noel DE JONCKHEERE 0 3 0
50 Marnix LAMEIRE 0 3 0
51 Horst SCHUTZ 0 2 3
52 Angel ARROYO LANCHAS 0 2 0
53 Jelle NIJDAM 0 2 0
54 Oscar FREIRE GOMEZ 0 2 0
55 Hortencio VIDAURRETA GARCIA 0 2 0
56 Imanol MURGA SAEZ DE ORMIJANA 0 2 0
57 Felipe YANEZ DE LA TORRE 0 2 0
58 Frank HOSTE 0 2 0
59 Giovanni LOMBARDI 0 2 0
60 Patrick VERSTRAETE 0 2 0
61 Mathieu HERMANS 0 2 0
62 José Luis ERRANDONEA URTIZEBEREA 0 2 0
63 Daniele TINCHELLA 0 2 0
64 Rudy MATTHYS 0 2 0
65 Willy TEIRLINCK 0 2 0
66 Denis MENCHOV 0 1 4
67 Jon ABERASTURI IZAGA 0 1 2
68 Rosario FINA 0 1 1
69 Justin JULES 0 1 1
70 Felix SUAREZ COLOMO 0 1 1
71 Mikel ZARRABEITIA URANGA 0 1 1
72 Davide CASAROTTO 0 1 1
73 Rolf GOLZ 0 1 0
74 Francisco Javier CEDENA MARTINEZ 0 1 0
75 Federico EZQUERRA ALONSO 0 1 0
76 Davide BRAMATI 0 1 0
77 Juan SILLONIZ ACHABAL 0 1 0
78 José TEIXEIRA RODRIGUEZ 0 1 0
79 Roberto TORRES TOLEDANO 0 1 0
80 Gianluca PIEROBON 0 1 0
81 Faustino RUPEREZ RINCON 0 1 0
82 Jorgen Vagn PEDERSEN 0 1 0
83 José Miguel ECHAVARRI GARCIA 0 1 0
84 Andrei ZOUBOV 0 1 0
85 José Luis RODRIGUEZ INGUANZO 0 1 0
86 Vladimir EFIMKIN 0 1 0
87 Eric LEMAN 0 1 0
88 Sean KELLY 0 1 0
89 Bernard LABOURDETTE 0 1 0
90 Isidro JUAREZ MORAL 0 1 0
91 Eddy PEELMAN 0 1 0
92 José Rafael GARCIA MARTINEZ 0 1 0
93 Custodio GOMES PINHO 0 1 0
94 Ignacio GARCIA CAMACHO 0 1 0
95 Peter DE CLERCQ 0 1 0
96 Enrique MARTINEZ HEREDIA 0 1 0
97 Bert DIETZ 0 1 0
98 Juan Manuel SANTISTEBAN LAPEIRE 0 1 0
99 Constantino ZABALLA GUTIERREZ 0 1 0
100 Guido VAN CALSTER 0 1 0
101 Oliverio RINCON QUINTANA 0 1 0
102 Hans HINDELANG 0 1 0
103 Jeremy HUNT 0 1 0
104 Domingo PERURENA TELLECHEA 0 1 0
105 Francisco Javier GARCIANDA PELLEJERO 0 1 0
106 Matteo MALUCELLI 0 1 0
107 Patrick COCQUYT 0 1 0
108 Simone BORGHERESI 0 1 0
109 Jose Luis VIEJO GOMEZ-OJOS 0 1 0
110 Juan Carlos GONZALEZ SALVADOR 0 1 0
111 Juan Antonio FLECHA GIANNONI 0 1 0
112 José PESARRODONA ALTIMIRA 0 1 0
113 Werner DEVOS 0 1 0
114 Joaquim PRESENCIA GRAU 0 1 0
115 Santos HERNANDEZ CALVO 0 1 0
116 Matteo PELUCCHI 0 1 0
117 Francois VAN LOOY 0 1 0
118 Pietro CAUCCHIOLI 0 1 0
119 Julian CUEVAS GONZALEZ 0 1 0
120 Johan LOUWET 0 1 0
121 Gert JAKOBS 0 1 0
122 Francisco Javier GALDEANO PORTILLO 0 1 0
123 Vladislav BOBRIK 0 1 0
124 Dominique SANDERS 0 1 0
125 Franky VAN OYEN 0 1 0
126 Henri LE GALL 0 1 0
127 Pedro MUNOZ MACHIN RODRIGUEZ 0 1 0
128 Eduardo RUIZ SANTAMARIA 0 1 0
129 Alex ZÜLLE 0 1 0
130 Alejandro VALVERDE BELMONTE 0 1 0
131 Danny NELISSEN 0 1 0
132 Allan DAVIS 0 1 0
133 Fons VAN KATWIJK 0 1 0
134 Francisco MASIP LLOP 0 1 0
135 Raimund DIETZEN 0 1 0
136 Vicente LOPEZ CARRIL 0 1 0
137 Hendrik REDANT 0 1 0
138 Juan FERNANDEZ MARTIN 0 1 0
139 Serguei SMETANINE 0 1 0
140 Luis Alberto ORDIALES MEANA 0 1 0
141 Laudelino CUBINO GONZALEZ 0 1 0
142 Uwe RAAB 0 1 0
143 Denis ERTVELDT 0 1 0
144 Antonio JIMENEZ LUJAN 0 1 0
145 Oscar LAGUNA GARCIA 0 1 0
146 Francisco ESPINOSA SEMPERE 0 1 0
147 Asiate SAITOV 0 1 0
148 Nicola MINALI 0 1 0
149 Joaquin PEREZ SOLIVA 0 1 0
150 Emmanuel MAGNIEN 0 1 0
151 Malcolm ELLIOTT 0 1 0
152 Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL 0 1 0
153 Andres OLIVA SANCHEZ 0 1 0
154 Patrick VERMEULEN 0 1 0
155 Miguel INDURAIN LARRAYA 0 1 0
156 Jose GOMEZ LUCAS 0 1 0
157 Eduardo HERNANDEZ BAILO 0 1 0
158 Ángel José SARRAPIO BORBOLLA 0 1 0
159 Jonathan HIVERT 0 1 0
160 Marc SOMERS 0 1 0
161 José LAHOZ 0 1 0
162 José MARTINEZ ESTERLICH 0 1 0
163 Julian GOROSPE ARTABEN 0 1 0
164 Jesús EZQUERRA MUELA 0 0 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy